Kokotaulukko
Vaatteiden kokotaulukko
Mitat ovat kehon mittoja senttimetreissä.
| Koko | Rinta (cm) | Vyötärö (cm) | Lantio (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 80–84 | 62–66 | 88–92 |
| S | 84–88 | 66–70 | 92–96 |
| M | 88–92 | 70–74 | 96–100 |
| L | 92–96 | 74–78 | 100–104 |
| XL | 96–100 | 78–82 | 104–108 |
| XXL | 100–104 | 82–86 | 108–112 |
Kenkien kokotaulukko
Jos olet kokojen välissä, suosittelemme valitsemaan suuremman koon.
| EU Koko | Jalan pituus (cm) |
|---|---|
| 36 | 23.0 |
| 37 | 23.7 |
| 38 | 24.3 |
| 39 | 25.0 |
| 40 | 25.7 |
| 41 | 26.3 |
| 42 | 27.0 |
| 43 | 27.7 |
Huom! Jos olet epävarma koosta, suosittelemme valitsemaan suuremman koon.